Modem router adsl/vdsl wifi 300mbps 4p lan 1usb td-w9960 tp-link
- Produttore: TP-Link
- Codice Prodotto: TL-TD-W9960
- EAN: 6935364081966
- Cod. Gallo System: TDW9960
TP-Link TD-W9960, Wi-Fi 4 (802.11n), Banda singola (2.4 GHz), Collegamento ethernet LAN, VDSL2, Bianco, Router da tavolo
15 unità disponibili
TP-Link TD-W9960. Tipo di connessione WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Banda singola (2.4 GHz), Wi-Fi standard: Wi-Fi 4 (802.11n), Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max): 300 Mbit/s. Tipo di interfaccia LAN Ethernet: Fast Ethernet, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100 Mbit/s, Tecnologia di cablaggio: 10/100Base-T(X). Algoritmi di sicurezza supportati: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2. Protocolli di rete supportati: IPv4, IPv6
Visualizza Scheda Tecnica
| Connessione WAN | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
| Caratteristiche Wireless LAN | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Reti mobili | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Caratteristiche DSL | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Connettività | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Caratteristiche di gestione | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Sicurezza | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Protocolli | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Design | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Certificati di sicurezza | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Antenna | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Condizioni ambientali | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Requisiti di sistema | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Dati su imballaggio | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Dati logistici | |||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche


































































































