Powerline tl-wpa4221kit av600 wifi 300mbps kit 2 pz tp-link
- Produttore: TP-Link
- Codice Prodotto: 0000041433
- EAN: 6935364084103
- Cod. Gallo System: TLWPA421KT
TP-Link AV600, 600 Mbit/s, IEEE 1901, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, Tipo E, Fast Ethernet, 10,100 Mbit/s, Wi-Fi 4 (802.11n)
8 unità disponibili
TP-Link AV600. Velocità massima di trasferimento dati: 600 Mbit/s, Standard di rete: IEEE 1901, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, Presa di corrente: Tipo E. Consumi: 5,2 W. Colore del prodotto: Bianco, Tipo di antenna: Interno, Indicatori LED: LAN, PLC, Potenza, WLAN. Sistema operativo Windows supportato: Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Compatibilità sistema operativo Mac: MacOS. Certificati di conformità: RoHS
Visualizza Scheda Tecnica
| Prestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Requisiti di sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni ambientali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificati di sicurezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati su imballaggio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati logistici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche


































































































