Tp-link wlan system deco e4 2-pack (2 router)
- Produttore: TP-Link
- Codice Prodotto: 0000052616
- EAN: 6935364085438
TP-Link Deco E4 (2-pack), Bianco, Grigio, Interno, Sistema Mesh, LAN, WLAN, Dual-band (2.4 GHz/5 GHz), Wi-Fi 5 (802.11ac)
7 unità disponibili
TP-Link Deco E4 (2-pack). Colore del prodotto: Bianco, Grigio, Tipo di antenna: Interno, Tipo di prodotto: Sistema Mesh. Banda Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz), Wi-Fi standard: Wi-Fi 5 (802.11ac), Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max): 1167 Mbit/s. Sicurezza firewall: SPI Firewall. Tensione di ingresso AC: 100 - 240 V, Corrente di ingresso dell'alimentatore: 0,3 A, Frequenza di ingresso AC: 50 - 60 Hz. Certificati di conformità: RoHS, CE, Certificazione: FCC, IC, NCC, BSMI, IDA,RCM, JPA, JRF, VCCI, KC
Visualizza Scheda Tecnica
| Design | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche Wireless LAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connettività | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificati di sicurezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni ambientali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati su imballaggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati logistici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sostenibilità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche

































































































