Modem router adsl/vdsl2 ac1200 tp-link archer vr1210v gbit voip
- Produttore: TP-Link
- Codice Prodotto: TL-ARCHER-VR121
- EAN: 6935364086558
- Cod. Gallo System: ACVR1210V
TP-Link Archer VR1210v, Wi-Fi 5 (802.11ac), Dual-band (2.4 GHz/5 GHz), Collegamento ethernet LAN, 3G, Nero, Router portatile
7 unità disponibili
TP-Link Archer VR1210v. Banda Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz), Wi-Fi standard: Wi-Fi 5 (802.11ac), Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max): 2167 Mbit/s. Tipo di interfaccia LAN Ethernet: Gigabit Ethernet, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s, Tecnologia di cablaggio: 10/100/1000Base-T(X). Algoritmi di sicurezza supportati: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, Sicurezza firewall: NAT, SPI. Protocollo di commutazione: IPv4, IPv6, Protocollo di routing: RIP-1, RIP-2, Protocolli di gestione: HTTP / HTTPS, SSL. Tipo di prodotto: Router portatile, Colore del prodotto: Nero, Indicatori LED: LAN, Collegamento, Potenza, status, WAN
Visualizza Scheda Tecnica
| Connessione WAN | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
| Caratteristiche Wireless LAN | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Reti mobili | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Caratteristiche DSL | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Connettività | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Caratteristiche di gestione | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Sicurezza | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Protocolli | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Design | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Antenna | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Condizioni ambientali | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Dati su imballaggio | |||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche


































































































