Omada switch managed l2 48 porte gigabit e 4 slot sfp
- Produttore: TP-Link
- Codice Prodotto: OMA-SG3452
- EAN: 6935364092511
TP-Link T2600G-52TS V3, Gestito, L2+, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Montaggio rack, 1U
7 unità disponibili
TP-Link T2600G-52TS V3. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L2+. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 48, Quantità di moduli SFP installati: 4, Console port: RJ-45. Dimensioni tavola MAC: 16000 voci, Capacità di commutazione: 104 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE.... Connettore di alimentazione: Jack DC-ingresso. Montaggio rack, Fattore di forma: 1U
Visualizza Scheda Tecnica
| Caratteristiche di gestione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connettività | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trasmissione dati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicurezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funzioni Multicast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni ambientali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati su imballaggio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche


































































































