Router wireless 4g lte ac750 1 sim tp-link archer mr200
- Produttore: TP-Link
- Codice Prodotto: TL-ARCHER-MR200
- EAN: 6935364092740
- Cod. Gallo System: ARCHMR200
TP-Link Archer MR200, Wi-Fi 5 (802.11ac), Dual-band (2.4 GHz/5 GHz), Collegamento ethernet LAN, 3G, Nero, Router da tavolo
4 unità disponibili
TP-Link Archer MR200. Tipo di connessione WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz), Wi-Fi standard: Wi-Fi 5 (802.11ac), Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max): 733 Mbit/s. Tipo di interfaccia LAN Ethernet: Fast Ethernet, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100 Mbit/s, Tecnologia di cablaggio: 10/100Base-T(X). Generazione di reti mobili: 4G, Standard 3G: DC-HSPA+, HSPA, HSPA+, UMTS, Standard 4G: LTE. Algoritmi di sicurezza supportati: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Visualizza Scheda Tecnica
| Connessione WAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche Wireless LAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reti mobili | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connettività | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche di gestione | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicurezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocolli | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificati di sicurezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antenna | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni ambientali | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Requisiti di sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche

































































































