Imou telecamera interna motorizzata 2mp con rilevamento movimento e suoni, visione notturna, audio b
- Produttore: Imou
- Codice Prodotto: IM-A1
- EAN: 6939554983573
Imou A1 2Mp Telecamera motorizzata con sirena - audio bidirezionale - visione notturna - rilevamento persone, Telecamera di sicurezza IP, Interno, Con cavo e senza cavo, 50 m, CE, FCC, Soffitto/muro
50 unità disponibili
Imou A1 2Mp Telecamera motorizzata con sirena - audio bidirezionale - visione notturna - rilevamento persone. Tipo: Telecamera di sicurezza IP, Posizionamento supportato: Interno, Tecnologia di connessione: Con cavo e senza cavo. Tipo di montaggio: Soffitto/muro, Colore del prodotto: Bianco, Fattore di forma: Sferico. Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale: 93°, Angolo di visione dell'obiettivo, verticale: 48°, Angolo di visione dell'obiettivo, diagonale: 115°. Tipo sensore: CMOS, Dimensioni sensore ottico: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Zoom digitale: 16x, Lunghezza focale fissa: 3,6 mm
Visualizza Scheda Tecnica
| Prestazione | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
| Design | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Macchina fotografica | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Sensore d'immagine | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Sistema di lente | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Veduta notturna | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Archiviazione | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Connettività | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Sicurezza | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Caratteristiche di gestione | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Condizioni ambientali | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Requisiti di sistema | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Dati logistici | |||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche
































































































