Ezviz h8c - telecamera motorizzata da esterno a batteria - 2k - sensore pir
- Produttore: EZVIZ
- Codice Prodotto: 0000060366
- EAN: 6941545614489
EZVIZ H8c, Telecamera di sicurezza IP, Interno e esterno, Con cavo e senza cavo, Soffitto/muro, Bianco, Torretta
2 unità disponibili
EZVIZ H8c. Tipo: Telecamera di sicurezza IP, Posizionamento supportato: Interno e esterno, Tecnologia di connessione: Con cavo e senza cavo. Tipo di montaggio: Soffitto/muro, Colore del prodotto: Bianco, Fattore di forma: Torretta. Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale: 89°, Angolo di visione dell'obiettivo, verticale: 46°, Angolo di visione dell'obiettivo, diagonale: 104°. Tipo sensore: CMOS, Dimensioni sensore ottico: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Illuminazione minima (fotocamera panoramica): 0,5 lx
Visualizza Scheda Tecnica
| Prestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macchina fotografica | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensore d'immagine | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fotocamera panoramica | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema di lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veduta notturna | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Archiviazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connettività | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicurezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni ambientali | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettagli tecnici | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche






























































































