Ezviz h7c 4mp telecamera da interno motorizzata 4mp. wi-fi 6 dual band 2.4 + 5 ghz + ethernet.
- Produttore: EZVIZ
- Codice Prodotto: 0000064077
- EAN: 6941545632063
EZVIZ H7c Dual 2K & 2K, Telecamera di sicurezza IP, Interno, Con cavo e senza cavo, 3,18 dBi, Soffitto/Scrivania, Bianco
3 unità disponibili
EZVIZ H7c Dual 2K & 2K. Tipo: Telecamera di sicurezza IP, Posizionamento supportato: Interno, Tecnologia di connessione: Con cavo e senza cavo. Tipo di montaggio: Soffitto/Scrivania, Colore del prodotto: Bianco. Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale: 92°, Angolo di visione dell'obiettivo, verticale: 50°, Angolo di visione dell'obiettivo, diagonale: 108°. Tipo sensore: CMOS, Dimensioni sensore ottico: 25,4 / 3 mm (1 / 3"). Tipo di sensore (fotocamera panoramica): CMOS, Dimensione del sensore ottico (fotocamera panoramica): 25,4 / 3 mm (1 / 3"), Lunghezza focale fissa (fotocamera panoramica): 6 mm
Visualizza Scheda Tecnica
| Prestazione | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Design | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Macchina fotografica | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensore d'immagine | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fotocamera panoramica | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema di lente | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Veduta notturna | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Archiviazione | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Connettività | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicurezza | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche di gestione | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni ambientali | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati su imballaggio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sostenibilità | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Altre caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettagli tecnici | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche






























































































