Imou telecamera cruiser 2 3k ptz ip/wi-fi full-color 5mp 3.6mm ir
- Produttore: Imou
- Codice Prodotto: IM-CRU23K
- EAN: 6971927235049
Imou Cruiser 2 - 3K - Telecamera Motorizzata da esterno Full Color in Wi-Fi 6, Telecamera di sicurezza IP, Esterno, Con cavo e senza cavo, Esterno, Soffitto/muro, Bianco
19 unità disponibili
Imou Cruiser 2 - 3K - Telecamera Motorizzata da esterno Full Color in Wi-Fi 6. Tipo: Telecamera di sicurezza IP, Posizionamento supportato: Esterno, Tecnologia di connessione: Con cavo e senza cavo. Tipo di montaggio: Soffitto/muro, Colore del prodotto: Bianco, Fattore di forma: Sferico. Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale: 85°, Angolo di visione dell'obiettivo, verticale: 42°, Angolo di visione dell'obiettivo, diagonale: 102°. Tipo sensore: CMOS, Dimensioni sensore ottico: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Zoom digitale: 8x, Diametro lente: 3,6 mm
Visualizza Scheda Tecnica
| Prestazione | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
| Design | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Macchina fotografica | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Sensore d'immagine | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Sistema di lente | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Veduta notturna | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Archiviazione | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Connettività | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Sicurezza | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Caratteristiche di gestione | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Condizioni ambientali | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Requisiti di sistema | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Sostenibilità | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche

































































































