Imou telecamera 10mp aigo play doppia lente (fissa e ptz), visione notturna a colori, smart tracking
- Produttore: Imou
- Codice Prodotto: IM-CRUDUAL210MP
- EAN: 6976391034518
Imou Cruiser Dual 2, Telecamera di sicurezza IP, Esterno, Con cavo e senza cavo, Soffitto, Bianco, Sferico
50 unità disponibili
Imou Cruiser Dual 2. Tipo: Telecamera di sicurezza IP, Posizionamento supportato: Esterno, Tecnologia di connessione: Con cavo e senza cavo. Tipo di montaggio: Soffitto, Colore del prodotto: Bianco, Fattore di forma: Sferico. Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale: 73°, Angolo di visione dell'obiettivo, verticale: 40°, Angolo di visione dell'obiettivo, diagonale: 89°. Tipo sensore: CMOS, Dimensioni sensore ottico: 25,4 / 3,06 mm (1 / 3.06"). Zoom digitale: 8x, Lunghezza focale fissa: 3,6 mm
Visualizza Scheda Tecnica
| Prestazione | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
| Design | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Macchina fotografica | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Sensore d'immagine | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Sistema di lente | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Veduta notturna | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Archiviazione | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Connettività | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Sicurezza | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Caratteristiche di gestione | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Condizioni ambientali | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Requisiti di sistema | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Sostenibilità | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche

































































































