Imou telecamera interna 5mp con schermo 2.4", pulsante videochiamata, ai imou sense, sirena 96db, vi
- Produttore: Imou
- Codice Prodotto: IM-REXVTPRO
- EAN: 6976391037113
Imou Telecamera REX VT Pro da 3K (5Mp) motorizzata con schermo a colori per effettuare videochiamate. Funzione memo e tracking, Telecamera di sicurezza IP, Interno, Wireless, 50 m, Scrivania, Nero
50 unità disponibili
Imou Telecamera REX VT Pro da 3K (5Mp) motorizzata con schermo a colori per effettuare videochiamate. Funzione memo e tracking. Tipo: Telecamera di sicurezza IP, Posizionamento supportato: Interno, Tecnologia di connessione: Wireless. Tipo di montaggio: Scrivania, Colore del prodotto: Nero, Dimensioni diagonale schermo: 6,1 cm (2.4"). Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale: 87°, Angolo di visione dell'obiettivo, verticale: 48°, Angolo di visione dell'obiettivo, diagonale: 108°. Tipo sensore: CMOS, Dimensioni sensore ottico: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Zoom digitale: 8x, Lunghezza focale fissa: 3,6 mm
Visualizza Scheda Tecnica
| Prestazione | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
| Design | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Macchina fotografica | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Sensore d'immagine | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Sistema di lente | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Veduta notturna | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Archiviazione | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Sicurezza | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Caratteristiche di gestione | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Condizioni ambientali | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Requisiti di sistema | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Sostenibilità | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche

































































































