Imou telecamera interna 10mp doppia ottica motorizzata, ai imou senset, sirena e faretto, rilevament
- Produttore: Imou
- Codice Prodotto: IPC-S2XP-10M0WED
- EAN: 6976391037618
Imou mou Ranger DUAL 10MP (5MP+5MP) Telecamera WiFi Interno con Doppia Lente, 360°PTZ Telecamera da Interno, Rilevamento Umano, Tracciamento Intelligente, Visione Notturna a Colori, Modalità Privata 2,4ghz, Telecamera di sicurezza IP, Inter
25 unità disponibili
Imou mou Ranger DUAL 10MP (5MP+5MP) Telecamera WiFi Interno con Doppia Lente, 360°PTZ Telecamera da Interno, Rilevamento Umano, Tracciamento Intelligente, Visione Notturna a Colori, Modalità Privata 2,4ghz. Tipo: Telecamera di sicurezza IP, Posizionamento supportato: Interno, Tecnologia di connessione: Con cavo e senza cavo. Tipo di montaggio: Scrivania, Colore del prodotto: Bianco. Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale: 87°, Angolo di visione dell'obiettivo, verticale: 47°, Angolo di visione dell'obiettivo, diagonale: 105°. Tipo sensore: CMOS, Dimensioni sensore ottico: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8"). Zoom digitale: 8x, Lunghezza focale fissa: 3,6 mm
Visualizza Scheda Tecnica
| Prestazione | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
| Design | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Macchina fotografica | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Sensore d'immagine | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Sistema di lente | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Veduta notturna | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Archiviazione | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Connettività | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Sicurezza | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Caratteristiche di gestione | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Condizioni ambientali | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Requisiti di sistema | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Sostenibilità | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche

































































































