Imou cruiser z 3k, telecamera doppia lente 5mp con pan 0-355 e tilt 0-90, zoom 12x, visione nottur
- Produttore: Imou
- Codice Prodotto: IM-CRUISERZ
- EAN: 6976391038110
Imou Cruiser Z, Telecamera di sicurezza IP, Interno e esterno, Con cavo e senza cavo, Soffitto/muro, Nero, Bianco, Torretta
24 unità disponibili
Imou Cruiser Z. Tipo: Telecamera di sicurezza IP, Posizionamento supportato: Interno e esterno, Tecnologia di connessione: Con cavo e senza cavo. Tipo di montaggio: Soffitto/muro, Colore del prodotto: Nero, Bianco, Fattore di forma: Torretta. Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale: 24.4°, Angolo di visione dell'obiettivo, verticale: 14°, Angolo di visione dell'obiettivo, diagonale: 28.1°. Tipo sensore: CMOS, Dimensioni sensore ottico: 25,4 / 3 mm (1 / 3"). Zoom digitale: 12x, Lunghezza focale fissa: 12 mm
Visualizza Scheda Tecnica
| Prestazione | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
| Design | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Macchina fotografica | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Sensore d'immagine | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Sistema di lente | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Veduta notturna | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Audio | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Archiviazione | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Connettività | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Sicurezza | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche di gestione | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Condizioni ambientali | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Sostenibilità | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | ||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche

































































































