Imou telecamere a batteria cell pt lite kit ptz wi-fi full-color 3 mp 2.8 mm ir batteria
- Produttore: Imou
- Codice Prodotto: IPC-K9ECP-3T0WE/FSP12-TYPEC
- EAN: 6976391038271
Imou Cell PT Lite Kit - Telecamera da Esterno a batteria con risoluzione 2K (3MP), Rilevamento Movimento/Umano, Visione Notturna a Colori, Audio Bidirezionale, IP66, Telecamera di sicurezza IP, Esterno, Wireless, Parete, Bianco, Torretta
24 unità disponibili
Imou Cell PT Lite Kit - Telecamera da Esterno a batteria con risoluzione 2K (3MP), Rilevamento Movimento/Umano, Visione Notturna a Colori, Audio Bidirezionale, IP66. Tipo: Telecamera di sicurezza IP, Posizionamento supportato: Esterno, Tecnologia di connessione: Wireless. Tipo di montaggio: Parete, Colore del prodotto: Bianco, Fattore di forma: Torretta. Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale: 88°, Angolo di visione dell'obiettivo, verticale: 45°, Angolo di visione dell'obiettivo, diagonale: 107°. Tipo sensore: CMOS, Dimensioni sensore ottico: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8"). Zoom digitale: 8x, Lunghezza focale fissa: 3,6 mm
Visualizza Scheda Tecnica
| Prestazione | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
| Design | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Macchina fotografica | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Sensore d'immagine | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Sistema di lente | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Veduta notturna | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Archiviazione | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Connettività | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Sicurezza | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Caratteristiche di gestione | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Condizioni ambientali | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Requisiti di sistema | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Sostenibilità | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Dettagli tecnici | |||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche
































































































