Tp-link router 4g+ cat6 dual band gigabit wi-fi ac1200 - archer mr515
- Produttore: TP-Link
- Codice Prodotto: TL-ARCHER-MR515
- EAN: 8885020623260
TP-Link Archer AC1200, Wi-Fi 5 (802.11ac), Dual-band (2.4 GHz/5 GHz), Collegamento ethernet LAN, 4G, Bianco, Router portatile
4 unità disponibili
TP-Link Archer AC1200. Tipo di connessione WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz), Wi-Fi standard: Wi-Fi 5 (802.11ac), Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max): 867 Mbit/s. Tipo di interfaccia LAN Ethernet: Gigabit Ethernet, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s, Server VPN: PPTP VPN, OpenVPN. Generazione di reti mobili: 4G, Standard 3G: DC-HSPA+, HSPA, UMTS, Standard 4G: LTE-TDD & LTE-FDD. Algoritmi di sicurezza supportati: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPA3, WPA3-Enterprise
Visualizza Scheda Tecnica
| Connessione WAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche Wireless LAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reti mobili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connettività | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche di gestione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicurezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocolli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Design | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificati di sicurezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antenna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche
































































































