Omada access point wall plate wi-fi 7 be3600 - eap725-wall
- Produttore: TP-Link
- Codice Prodotto: OMA-EAP725-WALL
- EAN: 8885020626353
TP-Link EAP725-Wall, 2.4 GHz, 5 GHz, 5012 Mbit/s, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal, 10,100,1000,2500 Mbit/s
1 unità disponibile
TP-Link EAP725-Wall. 2.4 GHz, 5 GHz, Velocità massima di trasferimento dati: 5012 Mbit/s. Algoritmi di sicurezza supportati: WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal. Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000,2500 Mbit/s. Supporto Power over Ethernet (PoE). Colore del prodotto: Bianco. Consumo energetico (max): 17 W
Visualizza Scheda Tecnica
| Caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicurezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connettività | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Design | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antenna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prestazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificati di sicurezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati su imballaggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni ambientali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche
































































































