Telecamera wi-fi/ethernet 2k, starlight color night vision tc42
- Produttore: TP-Link
- Codice Prodotto: TP-TC42
- EAN: 8885020627398
TP-Link Tapo TC42, Telecamera di sicurezza IP, Interno e esterno, Con cavo e senza cavo, Amazon Alexa & Google Assistant, Soffitto/Parete/Palo, Nero, Bianco
15 unità disponibili
TP-Link Tapo TC42. Tipo: Telecamera di sicurezza IP, Posizionamento supportato: Interno e esterno, Tecnologia di connessione: Con cavo e senza cavo. Tipo di montaggio: Soffitto/Parete/Palo, Colore del prodotto: Nero, Bianco, Fattore di forma: Sferico. Angolo di campo visivo: 112°, Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale: 95°, Angolo di visione dell'obiettivo, verticale: 53°. Tipo sensore: CMOS, Dimensioni sensore ottico: 25,4 / 3 mm (1 / 3"). Zoom digitale: 12x, Lunghezza focale fissa: 3,2 mm
Visualizza Scheda Tecnica
| Prestazione | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||
| Design | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Macchina fotografica | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Sensore d'immagine | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Sistema di lente | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Veduta notturna | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Archiviazione | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Connettività | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Sicurezza | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche di gestione | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni ambientali | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Dati su imballaggio | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche
































































































