Tapo telecamera pan/tilt outdoor 4g lte tc40gw 12v dc
- Produttore: TP-Link
- Codice Prodotto: TP-TC40GW
- EAN: 8885020628548
TP-Link Tapo TC40GW videocamera di sorveglianza 4G LTE da esterno, Telecamera di sicurezza IP, Esterno, Con cavo e senza cavo, Esterno, Soffitto/Parete/Palo, Bianco
5 unità disponibili
TP-Link Tapo TC40GW videocamera di sorveglianza 4G LTE da esterno. Tipo: Telecamera di sicurezza IP, Posizionamento supportato: Esterno, Tecnologia di connessione: Con cavo e senza cavo. Tipo di montaggio: Soffitto/Parete/Palo, Colore del prodotto: Bianco, Fattore di forma: Torretta. Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale: 105°, Angolo di visione dell'obiettivo, verticale: 59°, Angolo di visione dell'obiettivo, diagonale: 122°. Tipo sensore: CMOS, Dimensioni sensore ottico: 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9"). Lunghezza focale fissa: 3,17 mm
Visualizza Scheda Tecnica
| Prestazione | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
| Design | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Macchina fotografica | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Sensore d'immagine | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Sistema di lente | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Veduta notturna | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Audio | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Archiviazione | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Connettività | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Sicurezza | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche di gestione | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Condizioni ambientali | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Requisiti di sistema | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Sostenibilità | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | ||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche
































































































