Telecamera ip tp-link tapo c230 wifi 5mp pan&tilt smartai
- Produttore: TP-Link
- Codice Prodotto: CIPTPLKAM0063
- EAN: 8885021371658
- Cod. Gallo System: TAPOC230TP
TP-Link Tapo C230, Telecamera di sicurezza IP, Interno, Wireless, Amazon Alexa & Google Assistant, Soffitto/Scrivania, Bianco
3 unità disponibili
TP-Link Tapo C230. Tipo: Telecamera di sicurezza IP, Posizionamento supportato: Interno, Tecnologia di connessione: Wireless. Tipo di montaggio: Soffitto/Scrivania, Colore del prodotto: Bianco, Fattore di forma: Lampadina. Angolo di campo visivo: 88°, Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale: 75°, Angolo di visione dell'obiettivo, verticale: 41°. Tipo sensore: CMOS, Dimensioni sensore ottico: 25,4 / 3 mm (1 / 3"). Lunghezza focale: 4 mm
Visualizza Scheda Tecnica
| Prestazione | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||
| Design | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Macchina fotografica | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Sensore d'immagine | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Sistema di lente | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Veduta notturna | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Archiviazione | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Sicurezza | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche di gestione | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni ambientali | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Dati su imballaggio | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche

































































































