Zyxel firewall vpn security gateway 20w, 1xwan, 4xlan, 1xsfp, 1xusb, vpn: 10 ipsec/l2tp, 5 sslvpn
- Produttore: Zyxel
- Codice Prodotto: USG20W-VPN-EU0101F
- EAN: 4718937590896
Zyxel USG20W-VPN-EU0101F, Wi-Fi 5 (802.11ac), Dual-band (2.4 GHz/5 GHz), Collegamento ethernet LAN, Grigio, Rosso, Router portatile
1 unità disponibile
Zyxel USG20W-VPN-EU0101F. Banda Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz), Wi-Fi standard: Wi-Fi 5 (802.11ac), Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max): 1300 Mbit/s. Tipo di interfaccia LAN Ethernet: Gigabit Ethernet, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s, Tecnologia di cablaggio: 10/100/1000Base-T(X). Algoritmi di sicurezza supportati: SSID, SSL/TLS. Tipo di prodotto: Router portatile, Colore del prodotto: Grigio, Rosso, Indicatori LED: Attività, LAN, Potenza, WAN, WLAN, WPS. Cavi inclusi: LAN (RJ-45)
Visualizza Scheda Tecnica
| Connessione WAN | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche Wireless LAN | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Reti mobili | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Connettività | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche di gestione | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Sicurezza | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Protocolli | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Design | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Antenna | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni ambientali | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Dati su imballaggio | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Dati logistici | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Altre caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche


































































































