Telecamera di sorvegl. outdoor pan/tilt wi-fi tc41 tapo 2k
- Produttore: TP-Link
- Codice Prodotto: TP-TC41
- EAN: 4895252507904
TP-Link Tapo TC41 V2, Telecamera di sicurezza IP, Interno e esterno, Wireless, Amazon Alexa & Google Assistant, Soffitto/Parete/Palo, Nero, Bianco
50 unità disponibili
TP-Link Tapo TC41 V2. Tipo: Telecamera di sicurezza IP, Posizionamento supportato: Interno e esterno, Tecnologia di connessione: Wireless. Tipo di montaggio: Soffitto/Parete/Palo, Colore del prodotto: Nero, Bianco, Fattore di forma: Sferico. Angolo di campo visivo: 85,5°, Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale: 73.5°, Angolo di visione dell'obiettivo, verticale: 41°. Tipo sensore: CMOS, Dimensioni sensore ottico: 25,4 / 3 mm (1 / 3"). Lunghezza focale fissa: 3,99 mm
Visualizza Scheda Tecnica
| Prestazione | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||
| Design | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Macchina fotografica | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Sensore d'immagine | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Sistema di lente | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Veduta notturna | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Archiviazione | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Connettività | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Sicurezza | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche di gestione | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni ambientali | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Dati su imballaggio | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Sostenibilità | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche


































































































