Router tp-link er7206 safestream
- Produttore: TP-Link
- Codice Prodotto: TL-ER7206
- EAN: 6935364072391
- Cod. Gallo System: ER7206TP
TP-Link TL-ER7206, WAN Ethernet, Gigabit Ethernet, Nero
1 unità disponibile
TP-Link TL-ER7206. Standard di rete: IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, Tipo di interfaccia Ethernet: Gigabit Ethernet, Tecnologia di cablaggio: 10/100/1000Base-T(X). Protocolli di rete supportati: TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DNS, IPsec, PPTP, L2TP. Algoritmi di sicurezza supportati: 3DES, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, IPSEC, MD5, SHA-1, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, Sicurezza firewall: SPI, Supporto VPN: IPSec VPN, PPTP VPN, L2TP VPN, OpenVPN. Cavi inclusi: AC. Memoria flash: 132 MB, RAM installata: 512 MB, Tipo di RAM: DRAM
Visualizza Scheda Tecnica
| Connessione WAN | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche di gestione | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Connettività | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Protocolli | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Sicurezza | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Design | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Condizioni ambientali | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Dati su imballaggio | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Dati logistici | ||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche


































































































