Sistema di sorveglianza nvr 4 canali smart 1u (nvr2104-4ks2)
- Produttore: Dahua Technology
- Codice Prodotto: 0000054842
- EAN: 6939554930201
Dahua Technology NVR2104HS-4KS2, 4 canali, 3840 x 2160 Pixel, 2 canali, 720p, 1080p, HDMI: 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 128 utente(i)
5 unità disponibili
Dahua Technology NVR2104HS-4KS2. Canali di ingresso video: 4 canali, Risoluzione massima: 3840 x 2160 Pixel, Numero di canali riprodotti simultaneamente: 2 canali. Capacità massima di memoria: 6 TB, Interfaccia hard disk: Serial ATA III. Tecnologia Ethernet su cavi in rame: 10BASE-T, 100BASE-TX, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100 Mbit/s, Protocolli di rete supportati: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter,.... Capacità di rack: 1U, Colore del prodotto: Nero, Certificazione: EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1 FCC Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014 UL60950-1. Consumo energetico (max): 3 W, Corrente d'uscita: 2 A, Voltaggio di uscita: 12 V
Visualizza Scheda Tecnica
| Prestazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità rigida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connettività | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Requisiti di sistema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni ambientali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche











































































