Nvr 8ch ip dahua nvr4208-4ks2 8mpixel 4k hdmi vga
- Produttore: Dahua Technology
- Codice Prodotto: 0000055850
- EAN: 6939554902826
- Cod. Gallo System: NVR42084K
Dahua Technology Lite NVR4208-4KS2, 8 canali, 3840 x 2160 Pixel, 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768, 20000 Kbit/s, 128 utente(i), H.264, H.265
3 unità disponibili
Dahua Technology Lite NVR4208-4KS2. Canali di ingresso video: 8 canali, Risoluzione massima: 3840 x 2160 Pixel, Risoluzione supportata: 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768. Capacità massima di memoria: 12 TB, Interfaccia hard disk: Serial ATA III. Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s, Protocolli di rete supportati: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS, FTP. Capacità di rack: 1U, Compatibilità marca: Ogni marca, Colore del prodotto: Nero. Consumi: 6,9 W, Corrente d'uscita: 4 A, Voltaggio di uscita: 12 V
Visualizza Scheda Tecnica
| Prestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità rigida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connettività | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Requisiti di sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni ambientali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche








































































