Telecamera sorveglianza 2k uhd bullet varifocale (hac-hfw1500r-z-ire6-s2)
- Produttore: Dahua Technology
- Codice Prodotto: 0000054834
- EAN: 6939554948787
Dahua Technology Lite HAC-HFW1500R-Z-IRE6-S2, Telecamera di sicurezza CCTV, Esterno, Cablato, 0,005 lm, Soffitto/Parete/Palo, Bianco
3 unità disponibili
Dahua Technology Lite HAC-HFW1500R-Z-IRE6-S2. Tipo: Telecamera di sicurezza CCTV, Posizionamento supportato: Esterno, Tecnologia di connessione: Cablato. Tipo di montaggio: Soffitto/Parete/Palo, Colore del prodotto: Bianco, Fattore di forma: Pallottola (forma). Angolo di rotazione: 360°, Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale: 34 - 107°, Angolo di visione dell'obiettivo, verticale: 19 - 55°. Tipo sensore: CMOS, Dimensioni sensore ottico: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Lunghezza focale: 2.7 - 12 mm, Distanza di rilevamento (grandangolo): 69 m, Distanza di rilevamento(teleobiettivo): 191,6 m
Visualizza Scheda Tecnica
| Prestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macchina fotografica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensore d'immagine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema di lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veduta notturna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connettività | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni ambientali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati su imballaggio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sostenibilità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche



















































































