Sistema di sorveglianza nvr 16 canali smart 1u (nvr4116-4ks2/l)
- Produttore: Dahua Technology
- Codice Prodotto: 0000054844
- EAN: 6939554981449
Dahua Technology NVR4116-4KS2/L, 16 canali, 3840 x 2160 Pixel, 16 canali, 20000 Kbit/s, 128 utente(i), H.264, H.265
8 unità disponibili
Dahua Technology NVR4116-4KS2/L. Canali di ingresso video: 16 canali, Risoluzione massima: 3840 x 2160 Pixel, Numero di canali riprodotti simultaneamente: 16 canali. Capacità massima di memoria: 6 TB, Interfaccia hard disk: SATA III. Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100 Mbit/s, Protocolli di rete supportati: HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; UPnP; SNMP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP Filter; DDNS; FTP;.... Capacità di rack: 1U, Colore del prodotto: Bianco, Prodotti compatibili: CE: EN62368-1; EN55032,EN55024, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3 EN50130-4 FCC: Part 15 Subpart B. Consumi: 6,3 W, Voltaggio di uscita: 12 V
Visualizza Scheda Tecnica
| Prestazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità rigida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connettività | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni ambientali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche








































































