Telecamera a batteria smart tapo tc82 2k kit
- Produttore: TP-Link
- Codice Prodotto: TP-TC82
- EAN: 8885020621617
TP-Link TC82 KIT, Telecamera di sicurezza IP, Interno e esterno, Wireless, CE, FCC, DOE, CEC, RCM, KC, NCC, BSMI, NTRA, Soffitto/Parete/scrivania, Bianco
16 unità disponibili
TP-Link TC82 KIT. Tipo: Telecamera di sicurezza IP, Posizionamento supportato: Interno e esterno, Tecnologia di connessione: Wireless. Tipo di montaggio: Soffitto/Parete/scrivania, Colore del prodotto: Bianco, Fattore di forma: Pallottola (forma). Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale: 111°, Angolo di visione dell'obiettivo, verticale: 56°, Angolo di visione dell'obiettivo, diagonale: 125°. Tipo sensore: CMOS, Dimensioni sensore ottico: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8"). Lunghezza focale fissa: 3,17 mm
Visualizza Scheda Tecnica
| Prestazione | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
| Design | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Macchina fotografica | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Sensore d'immagine | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Sistema di lente | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Veduta notturna | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Audio | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Archiviazione | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Sicurezza | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche di gestione | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Condizioni ambientali | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Requisiti di sistema | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | ||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche

































































































