Mf canon pixma tr4756i inkjet a4 usb/wifi 4in1 adf f/r bianca
- Produttore: Canon
- Codice Prodotto: 0000065035
- EAN: 4549292237382
- Cod. Gallo System: TR4756ICA
Canon PIXMA TR4756i, Ad inchiostro, Stampa a colori, 4800 x 1200 DPI, A4, Stampa diretta, Bianco
3 unità disponibili
Canon PIXMA TR4756i. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 4800 x 1200 DPI. Copia: Copia a colori. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 1200 DPI. Fax: Fax a colori. Funzione duplex: Copia, Stampa. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Bianco
Visualizza Scheda Tecnica
| Velocità di stampa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scansione | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fax | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacità di ingresso e uscita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carta | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connettività | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Requisiti di sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni ambientali | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche






















































