Stampante brother b/n hl-l5000d a4 40ppm f/r usb 2 vassoi
         
                    - Produttore: BROTHER
- Codice Prodotto: 0000039392
- EAN: 4977766753289
- Cod. Gallo System: HLL5000D
Brother HL-L5000D, Laser, 1200 x 1200 DPI, A4, Stampa fronte/retro, Grafite
1 unità disponibile
    								
                            Brother HL-L5000D. Tecnologia di stampa: Laser. Numero di cartucce di stampa: 1, Ciclo massimo di funzionamento: 50000 pagine per mese. Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Stampa fronte/retro. Tipologia display: LCD, Colore del prodotto: Grafite
	
								
				                	Visualizza Scheda Tecnica
                        | Velocità di stampa | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacità di ingresso e uscita | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Carta | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Connettività | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prestazione | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Design | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni ambientali | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettagli tecnici | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
Potrebbe interessarti anche
            

 
                                                         
                                             
                                             
                                            






















































