Mf brother b/n mfc-l5710dw a4 48ppm 2400dpi f/r r/adf u+eth+wifi
- Produttore: Brother
- Codice Prodotto: MFCL5710DW
- EAN: 4977766824644
- Cod. Gallo System: MFCL5710DW
Brother MFC-L5710DW, Laser, Mono stampa, 1200 x 1200 DPI, Mono copia, A4, Nero, Bianco
1 unità disponibile
Brother MFC-L5710DW. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Mono stampa, Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Copia: Mono copia, Risoluzione di copia massima: 1200 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 1200 DPI. Fax: Mono fax. Funzione duplex: Copia, Fax, Stampa, Scansione. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Colore del prodotto: Nero, Bianco
Visualizza Scheda Tecnica
| Velocità di stampa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scansione | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fax | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacità di ingresso e uscita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carta | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connettività | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Requisiti di sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni ambientali | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati su imballaggio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati logistici | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettagli tecnici | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altre caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche


















































