Mf brother b/n dcp-l2620dw a4 33ppm 1200 dpi f/r gdi usb wifi
- Produttore: Brother
- Codice Prodotto: DCPL2620DW
- EAN: 4977766831321
- Cod. Gallo System: DCPL2620DW
Brother DCP-L2620DW, Laser, Mono stampa, 1200 x 1200 DPI, A4, Stampa diretta, Nero
2 unità disponibili
Brother DCP-L2620DW. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Mono stampa, Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Copia: Mono copia, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 1200 DPI. Funzione duplex: Stampa. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero
Visualizza Scheda Tecnica
| Velocità di stampa | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
| Copia | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Scansione | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Fax | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Capacità di ingresso e uscita | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Carta | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Connettività | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Prestazione | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Design | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Dati su imballaggio | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Dati logistici | ||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche






















































