Inkjet mfc-j5955dw a3 4:1 512mb usb/wifi f/r adf lcd
- Produttore: BROTHER
- Codice Prodotto: 0000054302
- EAN: 4977766817905
Brother MFCJ5955DW, Ad inchiostro, Stampa a colori, 1200 x 4800 DPI, A3, Stampa diretta, Bianco
3 unità disponibili
Brother MFCJ5955DW. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 1200 x 4800 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 30 ppm. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 2400 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A3. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Bianco
Visualizza Scheda Tecnica
| Velocità di stampa | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Scansione | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fax | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacità di ingresso e uscita | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Carta | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Connettività | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prestazione | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Design | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Requisiti di sistema | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni ambientali | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sostenibilità | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche




























































