Mf brother laser colore dcp-l3520cdwe a4 18ppm f/r usb wifi
- Produttore: Brother
- Codice Prodotto: DCPL3520CDWE
- EAN: 4977766827881
- Cod. Gallo System: DCPL3520CDWE
Brother DCP-L3520CDWE stampante multifunzione LED a colori A4, LED, Stampa a colori, 600 x 2400 DPI, Copia a colori, A4, Bianco
2 unità disponibili
Brother DCP-L3520CDWE stampante multifunzione LED a colori A4. Tecnologia di stampa: LED, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 600 x 2400 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 18 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 1200 DPI. Funzione duplex: Stampa. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Colore del prodotto: Bianco
Visualizza Scheda Tecnica
| Velocità di stampa | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||
| Copia | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Scansione | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Fax | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Capacità di ingresso e uscita | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Carta | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Connettività | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Prestazione | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Design | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Sostenibilità | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Dati su imballaggio | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Dati logistici | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Dettagli tecnici | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Altre caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche



























































