Brother multif. ink a3 colori 28 ppm, adf duplex, fronte/retro, cassetto standard, usb/lan/wifi, 4in
- Produttore: Brother
- Codice Prodotto: MFCJ5740DW
- EAN: 4977766814379
Brother MFC-J5740DW, Ad inchiostro, Stampa a colori, 1200 x 4800 DPI, A3, Stampa diretta, Bianco
4 unità disponibili
Brother MFC-J5740DW. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 1200 x 4800 DPI. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI. Funzione duplex: Copia, Fax, Stampa, Scansione. Massimo formato carta serie ISO A: A3. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Bianco
Visualizza Scheda Tecnica
| Velocità di stampa | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
| Copia | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Scansione | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Fax | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Capacità di ingresso e uscita | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Carta | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Connettività | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Prestazione | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Design | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Requisiti di sistema | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Condizioni ambientali | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Dati su imballaggio | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Dati logistici | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Dettagli tecnici | |||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche

































































