Telecamera sorveglianza 2mp dome 2.8mm (hac-hdw1231tmq-a)
- Produttore: Dahua Technology
- Codice Prodotto: 0000054827
- EAN: 6923172506887
Dahua Technology Lite HAC-HDW1231TMQ-A, Telecamera di sicurezza CCTV, Interno e esterno, Cablato, CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL..., Soffitto/muro, Bianco
5 unità disponibili
Dahua Technology Lite HAC-HDW1231TMQ-A. Tipo: Telecamera di sicurezza CCTV, Posizionamento supportato: Interno e esterno, Tecnologia di connessione: Cablato. Tipo di montaggio: Soffitto/muro, Colore del prodotto: Bianco, Fattore di forma: Cupola. Illuminazione min.: 0,002 lx, Angolo di rotazione: 360°, Inclinazione: 0 - 90°. Tipo sensore: CMOS, Dimensioni sensore ottico: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8"). Distanza di rilevamento: 82,8 m, Distanza di osservazione: 33,1 m, Distanza di riconoscimento: 16,6 m
Visualizza Scheda Tecnica
| Prestazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Design | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macchina fotografica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensore d'immagine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema di lente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veduta notturna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Archiviazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connettività | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicurezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni ambientali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati su imballaggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche



















































































