Telecamera sorveglianza 5mp dome varifocale (hac-hdw2501t-z-a-27135-s2)
- Produttore: Dahua Technology
- Codice Prodotto: 0000066241
- EAN: 6939554946585
Dahua Technology WizSense HAC-HDW2501T-Z-A-DP, Telecamera di sicurezza IP, Interno e esterno, Cablato, Soffitto/muro, Bianco, Torretta
5 unità disponibili
Dahua Technology WizSense HAC-HDW2501T-Z-A-DP. Tipo: Telecamera di sicurezza IP, Posizionamento supportato: Interno e esterno, Tecnologia di connessione: Cablato. Tipo di montaggio: Soffitto/muro, Colore del prodotto: Bianco, Fattore di forma: Torretta. Illuminazione min.: 0,001 lx, Angolo di rotazione: 360°, Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale: 31.4 - 113°. Tipo sensore: CMOS, Dimensioni sensore ottico: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Zoom digitale: 4x, Distanza di rilevamento: 210 m, Distanza di osservazione: 84 m
Visualizza Scheda Tecnica
| Prestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macchina fotografica | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensore d'immagine | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema di lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veduta notturna | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Archiviazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connettività | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicurezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche di gestione | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni ambientali | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati su imballaggio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche

















































































