Mf brother b/n mfc-l6710dw 4in1 b/n 50ppm adf f/r usb+eth+wifi
- Produttore: Brother
- Codice Prodotto: MFCL6710DW
- EAN: 4977766815178
- Cod. Gallo System: MFCL6710DWRE1
Brother MFC-L6710DW, Laser, Mono stampa, 1200 x 1200 DPI, Mono copia, A4, Bianco
1 unità disponibile
Brother MFC-L6710DW. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Mono stampa, Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Copia: Mono copia, Risoluzione di copia massima: 1200 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI. Fax: Mono fax. Funzione duplex: Copia, Fax, Stampa, Scansione. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Colore del prodotto: Bianco
Visualizza Scheda Tecnica
| Velocità di stampa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scansione | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fax | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacità di ingresso e uscita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carta | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connettività | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni ambientali | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati su imballaggio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati logistici | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettagli tecnici | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altre caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche


















































