Mf brother laser colore dcp-l3560cdw a4 26ppm f/r usb+eth+wifi
- Produttore: Brother
- Codice Prodotto: 0000063853
- EAN: 4977766823951
- Cod. Gallo System: DCPL3560CDW
Brother DCP-L3560CDW, LED, Stampa a colori, 600 x 2400 DPI, A4, Stampa diretta, Nero, Bianco
4 unità disponibili
Brother DCP-L3560CDW. Tecnologia di stampa: LED, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 600 x 2400 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 26 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 1200 DPI. Funzione duplex: Stampa. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero, Bianco
Visualizza Scheda Tecnica
| Velocità di stampa | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||
| Copia | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Scansione | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Fax | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Capacità di ingresso e uscita | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Carta | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Connettività | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Prestazione | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Design | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Dati su imballaggio | |||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche






















































