Inkjet mfc-j6955dw a3 4:1 30ppm usb/lan/wifi f/r adf 2x250fg+vass. lcd
- Produttore: BROTHER
- Codice Prodotto: 0000054304
- EAN: 4977766818032
Brother MFC-J6955DW, Ad inchiostro, Stampa a colori, 1200 x 4800 DPI, A3, Stampa diretta, Grigio
1 unità disponibile
Brother MFC-J6955DW. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 1200 x 4800 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 30 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 2400 DPI. Fax: Fax a colori. Funzione duplex: Copia, Fax, Stampa, Scansione. Massimo formato carta serie ISO A: A3. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Grigio
Visualizza Scheda Tecnica
| Velocità di stampa | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||
| Copia | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Scansione | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Fax | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Capacità di ingresso e uscita | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Carta | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Connettività | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Prestazione | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Design | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Requisiti di sistema | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni ambientali | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Dati su imballaggio | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Dati logistici | |||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche























































