Laser colori mfc-l8390cdw 4:1 a4 30ppm 512mb usb/lan/wifi f/r adf *promo fino al 31/10/23*
- Produttore: Brother
- Codice Prodotto: 0000061985
- EAN: 4977766824149
Brother MFC-L8390CDW, LED, Stampa a colori, 600 x 2400 DPI, Copia a colori, Stampa diretta, Bianco
1 unità disponibile
Brother MFC-L8390CDW. Tecnologia di stampa: LED, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 600 x 2400 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 30 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 1200 DPI. Fax: Fax a colori. Funzione duplex: Fax, Stampa, Scansione. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Bianco
Visualizza Scheda Tecnica
| Velocità di stampa | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||
| Copia | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Scansione | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Fax | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Capacità di ingresso e uscita | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Carta | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Connettività | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Prestazione | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Design | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Dati su imballaggio | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche






















































