Telecamera sorveglianza 4mp ip bullet 2.8mm (ipc-hfw2441s-s) poe
- Produttore: Dahua Technology
- Codice Prodotto: 0000061210
- EAN: 6923172539830
Dahua Technology WizSense DH-IPC-HFW2441S-S-0280B, Telecamera di sicurezza IP, Esterno, Cablato, 120 dB, Parete, Bianco
2 unità disponibili
Dahua Technology WizSense DH-IPC-HFW2441S-S-0280B. Tipo: Telecamera di sicurezza IP, Posizionamento supportato: Esterno, Tecnologia di connessione: Cablato. Tipo di montaggio: Parete, Colore del prodotto: Bianco, Fattore di forma: Pallottola (forma). Angolo di rotazione: 360°, Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale: 95°, Angolo di visione dell'obiettivo, verticale: 52°. Tipo sensore: CMOS, Dimensioni sensore ottico: 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9"). Distanza di rilevamento: 63,6 m, Distanza di osservazione: 25,4 m, Distanza di riconoscimento: 12,7 m
Visualizza Scheda Tecnica
| Prestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macchina fotografica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensore d'immagine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema di lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veduta notturna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Archiviazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connettività | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicurezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche di gestione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni ambientali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati su imballaggio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche

















































































