Telecamera sorveglianza h80x 4k darkfighter outdoor motorizzata wireless (ezh80x4k)
- Produttore: EZVIZ
- Codice Prodotto: 0000063275
- EAN: 6941545635774
EZVIZ H80x Dual 4K, Telecamera di sicurezza IP, Interno e esterno, Con cavo e senza cavo, Soffitto/muro, Bianco, Sferico
5 unità disponibili
EZVIZ H80x Dual 4K. Tipo: Telecamera di sicurezza IP, Posizionamento supportato: Interno e esterno, Tecnologia di connessione: Con cavo e senza cavo. Tipo di montaggio: Soffitto/muro, Colore del prodotto: Bianco, Fattore di forma: Sferico. Illuminazione min.: 0,01 lx, Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale: 87°, Angolo di visione dell'obiettivo, verticale: 46°. Tipo sensore: CMOS, Dimensioni sensore ottico: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Distanza di visione notturna: 30 m, Distanza di visione notturna in bianco e nero: 30 m, Tipo LED: IR
Visualizza Scheda Tecnica
| Prestazione | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||
| Design | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Macchina fotografica | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Sensore d'immagine | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Sistema di lente | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Veduta notturna | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Archiviazione | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Connettività | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Sicurezza | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche di gestione | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni ambientali | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Dati su imballaggio | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Sostenibilità | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche










































































